In der Tabelle findest du alle Produkte, die wir auf unserer Seite empfehlen, übersichtlich dargestellt. Gerne kannst du auch die Suchfunktion benutzen, um das Richtige für dich zu finden. Oder sortiere einfach die Spalten nach deinen Vorlieben.
| Produkt | Typ | Alkohol-
gehalt | Menge | Preis | |
| Gaffel Kölsch | Bier - Kölsch | 4,8 Vol.% | 6 x
0,33 l | € | |
| Juniper Green London Dry Gin | Gin | 37,5 Vol.% | 0,7 l | €€€€€ | |
| Bulldog London Dry Gin | Gin | 40 Vol.% | 1,0 l | €€€ | |
| The Duke Munich Dry Gin | Gin | 45 Vol.% | 0,7 l | €€ | |
| Feel! Munich Dry Gin | Gin | 47 Vol.% | 0,7 l | €€€ | |
| Farthofer Bio Erdbeerlikör | Likör | 18 Vol.% | 0,7 l | €€€ | |
| Farthofer Bio Bierlikör | Likör | 18 Vol.% | 0,7 l | €€€ | |
| Farthofer Bio Johannisbeerlikör | Likör | 18 Vol.% | 0,7 l | €€€ | |
| Farthofer Bio Quittenlikör | Likör | 18 Vol.% | 0,7 l | €€€ | |
| Farthofer Bio Heidelbeerlikör | Likör | 18 Vol.% | 0,7 l | €€€ | |
| Farthofer Bio Zitronenlikör | Likör | 18 Vol.% | 0,7 l | €€€ | |
| Farthofer Bio Zwetschkenlikör | Likör | 18 Vol.% | 0,7 l | €€€ | |
| Farthofer Bio Brombeerlikör | Likör | 18 Vol.% | 0,7 l | €€€ | |
| Farthofer Bio Himbeerlikör | Likör | 18 Vol.% | 0,7 l | €€€ | |
| Farthofer Bio Weichsellikör | Likör | 18 Vol.% | 0,7 l | €€€ | |
| Dwersteg Organic Cassis Likör | Likör | 20 Vol.% | 0,5 l | €€€€ | |
| Dwersteg Organic Kaffeelikör | Likör | 20 Vol.% | 0,5 l | €€ | |
| Dwersteg Organic Holunderblütenlikör | Likör | 20 Vol.% | 0,5 l | €€ | |
| Dwersteg Organic Amarettolikör | Likör | 20 Vol.% | 0,5 l | €€ | |
| Dwersteg Organic Limoncello | Likör | 33 Vol.% | 0,5 l | €€ | |
| Dwersteg Organic Orangenlikör | Likör | 40 Vol.% | 0,5 l | €€€ | |
| Sepp Stein Kräuterlikör "Odl" | Likör | 35 Vol.% | 0,5 l | €€ | |
| Rotwein BIO-Dornfelder 2014 | Rotwein - Halbtrocken | 12 Vol.% | 0,75 l | € | |
| Michel Schneider Dornfelder "im Barrique gereift" | Rotwein - Trocken | 12,5 Vol.% | 6x
0,75 l | €€€ | |
| BIO St. Laurent Barrique Weingut Heiner Sauer Pfalz QbA 2009 | Rotwein - Trocken | 13 Vol.% | 0,75 l | €€ | |
| Papagayo White Rum | Rum | 37,5 Vol.% | 0,70 l | €€€ | |
| Papagayo Golden Rum | Rum | 37,5 Vol.% | 0,70 l | €€ | |
| Farthofer Organic Premium Rum braun | Rum | 40 Vol.% | 0,70 l | €€€ | |
| Farthofer Organic Premium Rum weiß | Rum | 40 Vol.% | 0,70 l | €€€ | |
| Lillet Blanc | Wein Aperitif | 17 Vol.% | 0,75 l | € | |
| Lillet Rose | Wein Aperitif | 17 Vol.% | 0,75 l | € | |
| Riegel Armonia Blanc 2014 | Weißwein - Halbtrocken | 13 Vol.% | 0,75 l | € | |
| Rapunzel Bio Chardonnay | Weißwein - Trocken | 12 Vol.% | 0,75 l | € | |
| Landlust Weißburgunder | Weißwein - Trocken | 12,5 Vol.% | 6x
0,75 l | €€ | |
| Bodegas Avanthia Godello Valdeorras DO 2014 | Weißwein - Trocken | 13,5 Vol.% | 0,75 l | €€ | |
| Utkins UK5 Bio Wodka | Wodka | 37,5 Vol.% | 0,70 l | €€€ | |
| Farthofer Organic Premium Wodka | Wodka | 40 Vol.% | 0,70 l | €€€€ | |
| Lion's Wodka | Wodka | 42 Vol.% | 0,70 l | €€ | |
Anmerkung zu den Preisen:
- €: Bis 15 €
- €€: Bis 30 €
- €€€: Bis 45 €
- €€€€: Bis 60 €
- €€€€€: Über 60 €